Cermet agụba ọ bụghị naanị mkpa inwe elu ekweghị ekwe na elu siri ike dị ka isi ihe, ma na-akpachapụ anya mejuputa mkpa àgwà ụkpụrụ na ụdi mmepụta Filiks nke abụọ-ọgwụgwụ elu egweri, oghere egweri na nsọtụ passivation, nke mere na-emepụta ruru eru na elu- ngwaahịa dị mma. ngwaahịa.
Anyị niile maara na ọkwa ziri ezi nke agụba nwere ike mara site na ihe nlereanya nke agụba ISO, yabụ taa, anyị ga-ebu ụzọ webata ọdịnaya metụtara nha nha nha nke ISO ntụgharị.
Dịka ọmụmaatụ, ihe nlereanya nke agụba dị n'elu bụ TPGH110304L10PK C3
Akwụkwọ ozi nke atọ G na-anọchi anya nkenke, nke bụ ntinye na-agwụ ike n'ọkwa nke ziri ezi.
| Koodu | Nkwenye elu imi ngwaọrụ M (mm) | Nkwenye okirikiri edekwara IC (mm) | Ọkpụrụkpụ ndidi S (mm) |
| A | ±0.005 | ±0.025 | ±0.025 |
| F | ±0.005 | ±0.013 | ±0.025 |
| C | ±0.013 | ±0.025 | ±0.025 |
| H | ±0.013 | ±0.013 | ±0.025 |
| E | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| G | ±0.025 | ±0.025 | ±0.13 |
| J | ±0.005 | ±0.025 | ±0.025 |
| K* | ±0.013 | ±0.05-±0.15 | ±0.025 |
| L* | ±0.025 | ±0.05-±0.15 | ±0.025 |
| M* | ±0.08-±0.18 | ±0.05-±0.15 | ±0.13 |
| N* | ±0.08-±0.18 | ±0.05-±0.15 | ±0.025 |
| U* | ± 0.13-± 0.38 | ±0.08-±0.25 | ±0.13 |
* Na-egosi agụba nke akụkụ ya adịghị ala
Oge nzipu: Feb-08-2023

