Fronius AL3000 Mig Gas jụrụ oyi CO2 ọkụ ịgbado ọkụ
Ngwa ngwaahịa
Nọmba | NJ ngwaahịa | Ntụaka | Nkọwa |
1 | SMJ 0966 | 34.0350.1771 | Ọkụ isi AL3000 45° |
2 | SMS 0766 | 34.0350.1812 | Ọkụ isi AW4000 45° |
3 | SJR 1239 | 42.0100.1014 | Insulator Φ14 / Φ 16.9x13 (AL3000) |
4 | SJR 1238 | 42.0001.1010 | Insulator Φ14 / Φ 16.9x11 (AW4000) |
5 | SMP 0007 | 42.0001.5084 | Ihe njide ntụaka kọntaktị M8x1.25/SW14x28 |
6 | Ndụmọdụ kọntaktị | ||
6.1 | SME 0907-008 | 42.0001.3286 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm E-Cu 0.8mm |
6.2 | SME 0907-010 | 42.0001.3285 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm E-Cu 1.0mm |
6.3 | SME 0907-012 | 42.0001.3284 | Ọnụ kọntaktị M8x35mm E-Cu 1.2mm |
6.4 | SME 0907-014 | Ọnụ kọntaktị M8x35mm E-Cu 1.4mm | |
6.5 | SME 0907-016 | Ọnụ kọntaktị M8x35mm E-Cu 1.6mm | |
6.6 | SME 0908-008 | 42.0001.5082 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm E-Cu maka Al 0.8mm |
6.7 | SME 0908-010 | 42.0001.5051 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm E-Cu maka Al 1.0mm |
6.8 | SME 0908-012 | 42.0001.5052 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm E-Cu maka Al 1.2mm |
6.9 | SME 0909-008 | 42.0001.2911 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm CuCrZr 0.8mm |
6.10 | SME 0909-010 | 42.0001.2912 | Ọnụ kọntaktị M8x35mm CuCrZr 1.0mm |
6.11 | SME 0909-012 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm CuCrZr 1.2mm | |
6.12 | SME 0909-014 | Ntuziaka kọntaktị M8x35mm CuCrZr 1.4mm | |
6.13 | SME 0909-016 | 42.0001.2913 | Ọnụ kọntaktị M8x35mm CuCrZr 1.6mm |
7 | SJP 0041 | 42.0001.2930 | Aka ejigide (AL3000/AW4000) |
8 | SMC 0881 | 42.0001.5151 | Ọkpụkpọ gas Φ11 / Φ22x67 |
9 | SMC 0882 | 42.0001.5269 | Igwe ọkụ gas Φ15 / Φ22x67 |
10 | SMC 0883 | 42.0001.5619 | Ọkpụkpọ gas Φ13 / Φ22x65 |
11 | SMC 0884 | 42.0001.5821 | Igwe ọkụ gas Φ17 / Φ22x67 |
12 | SMC 0897 | 42.0001.5096 | Ọkpụkpọ gas Φ13 / Φ22x67 |
FNS AL3000 MIG gas jụrụ oyi CO2 Welding Torch | |
Usoro ọrụ 60% | 400Amp CO2, 350 Amp agwakọta gas |
Na-ajụ oyi | Igwe jụrụ oyi 60% |
Dayameta waya | 0.8-1.2mm |
Ogologo fo họrọ | 3m / 3.5m / 4m / 4.5m / 5m |
Data teknụzụ | |
Nkọwa | Ntụaka N0. |
Ọkpụkpụ 67/22/11mm | 42.0001.5151 |
Ọkpụkpụ 67/22/13mm | 42.0001.5096 |
Ọkpụkpụ 65/22/13mm | 42.0001.5619 |
Ọkpụkpụ 67/22/15mm | 42.0001.5269 |
Ọkpụkpụ 67/22/17mm | 42.0001.5821 |
Ọkpụkpụ 67/22/18mm | 42.0001.2070 |
Ihe njide nozzle | 42.0001.2930 |
Ihe njide ndụmọdụ | 42.0001.5084 |
Ndụmọdụ kọntaktị E-Cu | |
Ntuziaka kọntaktị CuCrZr | 42.0001.2911 |
42.0001.3082 | |
42.0001.2912 | |
42.0001.2913 | |
Ntuziaka kọntaktị CuCrZr | 42.0001.5082 |
42.0001.5051 | |
42.0001.5052 | |
42.0001.5053 | |
42.0001.3485 | |
Insulator | 42.0100.1010 |
AL3000 Swan olu | 34.0350.1771 |
AW4000 Swan olu | 34.0350.1812 |
Nyocha ngwaahịa
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe obi ụtọ na-enye gị a see okwu ozugbo anyị natara gị nkọwa nkọwa. Site na ngwaahịa anyị dịgasị iche iche na ndị otu ọkachamara, anyị na-atụ anya ịnweta ajụjụ gị n'oge na-adịghị anya ma nwee olileanya ịnweta ohere iji soro gị rụọ ọrụ n'ọdịnihu. Enwere onwe gị ịga leta nzukọ anyị.
Q1: Enwere m ike ịnweta sample maka ule?
A: Ee, anyị nwere ike ịkwado sample. A ga-ana ihe nlele ahụ n'ụzọ ziri ezi dịka mkparita ụka dị n'etiti anyị si dị.
Q2: Enwere m ike itinye akara m na igbe / katọn?
A: Ee, OEM na ODM dị n'aka anyị.
Q3: Gịnị bụ uru nke ịbụ onye nkesa?
A: Nchekwa ahịa mbelata ego pụrụ iche.
Q4: Olee otú ị ga-esi chịkwaa àgwà nke ngwaahịa?
A: Ee, anyị nwere ndị injinia dị njikere inyere ndị ahịa aka na nsogbu nkwado teknụzụ, nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite n'oge ntinye okwu ma ọ bụ nrụnye, yana nkwado azụ ahịa. 100% nyocha onwe onye tupu mbukota.
Q5: Enwere m ike ịga leta ụlọ ọrụ gị tupu iwu ahụ?
A: N'ezie, nabata gị nleta nke factory.